Mapa Classificação

Jogador .TrOvAo NeGrO.

.TrOvAo NeGrO.
Pontos:7.645.306
Classificação:6
Oponentes derrotados:48.930.017 (15.)
Tribo: -CVA-

AldeiasCoordenadasPontos
001=.TrOvAo NeGrO. ~IG~582|62412.154
002=Auau ~IG~561|63512.154
003-GuilStanke [Huno$]581|62412.154
004=cech 01 *KG*581|62312.154
005-cech 01 *KG*579|62112.154
006-dedeth s/ Tribo579|62312.154
007-almightybr TNMW560|63812.154
008=almightybr TNMW557|64112.154
009=yuri91 *KG*574|62012.154
010-almightybr TNMW558|64012.154
011=Erzebeth *GT*572|62612.154
012-Erzebeth *GT*571|62712.154
013=Erzebeth *GT*569|62912.154
014=Erzebeth *GT*571|62512.154
015=thiagosummer +RK+563|63412.154
016=thiagosummer +RK+564|63412.154
017-thiagosummer +RK+565|63312.154
018=nandinho1993 {G.H}580|62812.154
019-faec {G.H}580|62712.154
020=nandinho1993 {G.H}588|62112.154
021=NeithanTurambar +RK+568|62312.154
022-NeithanTurambar +RK+567|62112.154
023=NeithanTurambar +RK+565|62112.154
024-NeithanTurambar +RK+566|62312.154
025=NeithanTurambar +RK+571|62612.154
026-mnmn ++IG++ Traidor581|62212.154
027-mnmn ++IG++ Traidor588|62312.154
028-Savio Freitas [IA]592|62012.154
029=jnju20 (IA)596|60612.154
030-jnju20 (IA)594|60212.154
031=jnju20 (IA)594|60012.154
032=jnju20 (IA)597|60312.154
033-AnjoRadical ~IG~597|62312.154
034-bfckurek (IA)581|61212.154
035=AnjoRadical ~IG~594|62212.154
036-josimarw (IA)592|59711.489
037-josimarw (IA)582|59912.154
039-josimarw (IA)585|59812.154
040-jnju20 (IA)596|59811.550
042=jnju20 (IA)597|59712.154
043=jnju20 (IA)596|59312.154
044-jnju20 (IA)596|59212.154
046=jnju20 (IA)598|58912.154
047-jnju20 (IA)597|58811.824
048-jnju20 (IA)593|59411.391
050=Kuchiiikiii (IA)576|59812.154
051=Kuchiiikiii (IA)578|59812.154
052-BenlkS (IA)597|59110.121
053-Kuchiiikiii (IA)577|59810.121
054-rockenbach (IA)593|62110.533
055=valer patrick4553|64411.052
056=Quase G3NL516|62111.189
057-Kuchiiikiii (IA)575|59510.121
058-Quase G3NL516|61910.121
059-Quase G3NL518|62210.121
060=valer patrick4551|64110.692
061-valer patrick4551|64210.692
062=Quase G3NL518|62010.692
063-valer patrick4550|64110.692
064=dudu02 IG569|64210.692
065=dudu02 IG568|64010.121
066-BenlkS (IA)587|58910.121
067=bfckurek (IA)579|60010.692
068=bfckurek (IA)580|60210.692
069-bfckurek (IA)580|60110.121
070-bfckurek (IA)575|60010.121
071-bfckurek (IA)582|60310.121
072=BenlkS (IA)585|58710.692
073-BenlkS (IA)587|58610.121
074-BenlkS (IA)583|58710.533
075=danlexlutor ~IG~579|62810.692
076=BenlkS (IA)595|59010.692
077=BenlkS (IA)582|58510.692
078=danlexlutor ~IG~576|62511.112
079-BenlkS (IA)594|59010.121
080=MaximusXXX596|61811.195
081=marleiruud IG578|63010.692
082=MaximusXXX595|61711.189
083-MaximusXXX596|61711.052
084=MaximusXXX598|61910.769
085-MaximusXXX598|62010.121
086=onlife4 (IA)567|59910.692
087=MaximusXXX598|61810.692
088=onlife4 (IA)568|60210.121
089=MaximusXXX599|62210.121
090=MaximusXXX601|61710.692
091-Guerra Tribal (IA)567|60010.121
092-Guerra Tribal (IA)566|59910.121
093=alan2109547|67610.121
094=alan2109545|67710.121
095=alan2109552|68510.121
096=alan2109554|67910.121
097-alan2109546|67610.121
098=alan2109557|67810.121
099=alan2109563|67910.121
100-Guerra Tribal (IA)573|62010.121
101=MaximusXXX516|62310.121
102=Guerra Tribal (IA)579|62610.121
103=alan2109541|67610.121
104=alan2109551|69010.121
105-alan2109543|68210.121
106-Guerra Tribal (IA)573|59610.121
107-alan2109545|69110.121
108-alan2109556|68110.121
109-alan2109555|68710.121
110-guinho91sp515|62210.121
111=Sagu -KOW-566|62910.121
112-guinho91sp517|62310.121
113-alan2109561|68910.121
114=guinho91sp517|62410.121
115=guinho91sp514|62210.121
116-Cavaleiro Pereira558|60710.121
117=Cavaleiro Pereira558|60810.121
118=Cavaleiro Pereira558|60610.121
119-Cavaleiro Pereira553|60910.121
120-Cavaleiro Pereira557|60710.121
121=Cavaleiro Pereira560|61110.121
122-Cavaleiro Pereira557|61010.121
123-Cavaleiro Pereira557|60410.121
124=Cavaleiro Pereira552|60810.121
125=alan2109563|69910.121
126=alan2109543|68010.121
127-Cavaleiro Pereira561|61110.121
128=Cavaleiro Pereira555|61210.121
129=Cavaleiro Pereira553|60610.121
130=guinho91sp514|61810.121
131=Cavaleiro Pereira552|60610.121
132-guinho91sp514|61710.121
133=Cavaleiro Pereira556|60410.121
134-Cavaleiro Pereira551|60810.121
135=guinho91sp515|61510.121
136=alan2109535|68410.121
137-Cavaleiro Pereira560|60510.121
138=Cavaleiro Pereira557|59910.121
139=Cavaleiro Pereira564|60710.121
140=alan573|68410.121
141=Cavaleiro Pereira553|60710.131
142-Cavaleiro Pereira552|60510.121
143=alan2109551|69910.121
144=Cavaleiro Pereira554|60710.078
145=Cavaleiro Pereira560|60910.121
146=OGrandeRobson546|61310.121
147-OGrandeRobson546|61410.121
148=Cavaleiro Pereira564|60810.121
149=OGrandeRobson546|61510.121
150=OGrandeRobson547|61110.121
151-OGrandeRobson547|61610.121
152=Cavaleiro Pereira557|60910.121
153=Cavaleiro Pereira564|61210.121
154=ru2008534|76810.121
155=OGrandeRobson547|60610.121
156-ru2008534|76710.121
157=ru2008535|76910.121
158=ru2008533|76710.121
159=ru2008535|76510.121
160-ru2008531|76610.121
161-ru2008535|76410.121
162=ru2008532|77110.121
163=ru2008530|76610.121
164=ru2008535|75910.121
165-ru2008529|76810.121
166=ru2008531|76410.121
167=ru2008532|77710.121
168=ru2008533|76310.121
169=ru2008532|76810.121
170=ru2008529|76710.121
171-ru2008532|77410.128
172=ru2008530|77110.121
173=ru2008535|76310.128
174=WarGuerra BTK2565|60710.121
175=WarGuerra BTK2561|60210.121
176=WarGuerra BTK2563|60010.121
177=WarGuerra BTK2565|60810.121
178=WarGuerra BTK2562|60410.121
179=dim17 BTK562|60010.121
180=WarGuerra BTK2582|60010.121
181-*Sabrina* BTK300558|59910.121
182=PsychoxP BTK567|59710.121
185-jafui669 BTK587|52610.426
186-jafui669 BTK588|53010.426
187=jafui669 BTK589|52810.426
188=jafui669 BTK586|53010.559
189=jafui669 BTK591|52710.870
191-jafui669 BTK589|52710.130
192=jafui669 BTK588|52510.728
193-jafui669 BTK592|52610.121
195=jafui669 BTK593|54312.154
197=jafui669 BTK591|56010.147
198=jafui669 BTK597|53510.971
199-OkAss-BTK essa e da LW563|59810.121
200=jafui669 BTK594|55810.147
202-jafui669 BTK592|56010.126
203-Pinheiro2008/--Raphael-- BTK591|58411.130
204-jafui669 BTK594|5609.566
205-Aldeia Recuperada perdigas584|52812.154
206-eddieestaaqui BTK588|52710.147
207=eddieestaaqui BTK586|52610.718
208-eddieestaaqui BTK586|52510.701
210=eddieestaaqui BTK590|52910.465
211-eddieestaaqui BTK583|52610.126
212=eddieestaaqui BTK583|53110.619
213-eddieestaaqui BTK584|52410.784
214=eddieestaaqui BTK584|52510.147
215=eddieestaaqui BTK585|52410.147
216-eddieestaaqui BTK582|52510.121
217=Aldeia Recuperada perdigas583|52812.154
218=eddieestaaqui BTK581|52710.136
219=Aldeia Rcuperada vimisterion583|52212.154
220=eddieestaaqui BTK587|53010.224
222-eddieestaaqui BTK580|52710.121
223-eddieestaaqui BTK580|52410.697
224=eddieestaaqui BTK571|52410.139
225-eddieestaaqui BTK571|52511.130
227-PsychoxP BTK583|58511.189
228-Lord Caninus Longos629|52312.013
229=Likitun572|59812.154
230-Likitun580|62912.154
231-Likitun578|62612.140
232-Likitun581|58512.133
233=Likitun575|62911.513
234=Likitun579|58212.154
235-Likitun574|62812.154
236=Likitun581|63212.154
237=Likitun578|63412.154
238-Likitun573|59111.742
239=Likitun582|63110.737
240=Likitun571|59012.154
241=Likitun579|63412.154
242=Lord Caninus Longos628|52310.198
243-Likitun579|63512.154
244-Likitun579|63311.138
245=Lord Caninus Longos631|52510.692
246-Likitun581|63311.099
247=Lord Caninus Longos629|52210.121
248-Lord Caninus Longos631|52410.281
249-Lord Caninus Longos627|52410.121
250-Lord Caninus Longos629|52510.121
251=Lord Caninus Longos626|52410.290
252-Lord Caninus Longos631|52810.121
253=Lord Caninus Longos632|52510.121
254=Lord Caninus Longos631|52310.147
255=Lord Caninus Longos627|52510.410
257=Lord Caninus Longos631|52610.909
258-Lord Caninus Longos628|52811.716
259-Lord Caninus Longos630|52310.139
260=Lord Caninus Longos628|52710.718
261=Lord Caninus Longos631|52710.121
262=Lord Caninus Longos634|52410.121
263-SapinhoO ex BTK588|53112.154
264-vimisterion BTK558|61012.154
265-vimisterion BTK559|60912.154
266-te amo tisbe BTK563|60712.154
267-Lord Caninus Longos633|52510.133
268-SapinhoO ex BTK589|53112.154
269-te amo tisbe BTK563|60612.154
270=te amo tisbe BTK562|60712.154
271=Lord Caninus Longos633|52311.395
272-Balcãs3 BTK562|61112.154
273-SapinhoO ex BTK588|53212.154
274=Lord Caninus Longos635|52411.819
275-Balcãs3 BTK556|60911.550
276=anyelle585|63311.895
277=anyelle587|63212.154
278=anyelle585|63410.379
279=anyelle586|63412.154
280=anyelle587|63112.154
281=anyelle586|63212.154
282=anyelle588|63212.154
283=anyelle586|63112.154
284=anyelle586|63312.154
285=anyelle587|63412.154
286=Aldeia de bárbaros585|63212.154
287=anyelle590|63312.154
288=anyelle588|63311.691
289=anyelle591|63312.154
290=anyelle590|63412.154
291=anyelle589|63512.154
292=anyelle591|63512.154
293=anyelle591|63012.154
294=anyelle590|63612.154
295=anyelle581|64312.154
296=anyelle588|63512.154
297=anyelle586|63712.154
298=anyelle594|63312.154
299=anyelle580|64312.154
300=anyelle581|64512.154
301=anyelle583|64312.154
302=anyelle579|64212.154
303=anyelle581|64412.154
304=anyelle583|64612.154
305=Mapa09 ex-SEG704|71312.154
306=Mapa09 ex-SEG704|71412.154
307-Essa é pro meu mano517|62611.130
308-Igor Menezes UCOM42516|62512.154
309-bispoman595|63310.147
310-bispoman588|63410.130
311-bispoman586|63511.824
312-bispoman592|63412.021
313-bispoman586|63612.021
314-bispoman598|63312.154
315-bispoman597|63510.296
316-bispoman584|63710.412
317-bispoman595|63512.154
318-bispoman584|63610.130
319-bispoman584|64112.154
320-bispoman585|64112.154
321-bispoman585|64012.154
322-bispoman586|63912.154
323-bispoman587|64212.154
324=petsa549|65712.154
325-petsa548|65712.154
326=petsa548|65612.154
327=petsa550|65812.154
328-petsa549|65812.154
329=petsa543|66212.154
330-petsa549|65310.893
331=petsa550|65912.154
332=petsa543|66112.154
333=petsa542|66212.154
334=petsa549|66012.154
335=petsa544|66212.154
336=petsa545|65512.154
337=petsa544|66112.154
338=petsa542|66112.154
339-petsa541|66112.154
340=petsa545|66012.154
341-petsa539|66112.154
342=petsa546|65912.154
343=petsa545|65812.154
344=petsa544|65712.154
345-petsa540|66412.154
346-petsa544|66312.154
347-petsa546|66112.154
348-petsa546|66012.154
349-petsa544|66412.154
350-petsa545|66412.154
351=petsa546|66612.154
352-petsa542|66412.154
353=petsa550|66112.154
354-petsa542|66012.154
355-petsa548|66112.154
356-petsa543|66312.154
357-petsa547|65912.154
358-petsa549|66312.154
359-petsa547|65812.154
360-petsa542|65912.154
361-petsa541|65912.154
362-petsa545|66612.154
363-petsa541|65812.154
364-petsa542|66312.154
365-petsa541|66512.154
366=petsa538|65912.154
367-petsa538|66312.154
368-petsa538|66012.154
369-petsa540|65712.154
370-perdigas =GDE=585|52612.154
371=perdigas =GDE=584|52612.154
372-perdigas =GDE=572|52212.154
373=perdigas =GDE=573|52312.154
374-perdigas =GDE=580|52512.154
375-perdigas =GDE=571|52212.154
376=perdigas =GDE=578|52412.154
377=perdigas =GDE=577|52512.154
378-perdigas =GDE=578|52512.154
379=perdigas =GDE=578|52612.154
380-perdigas =GDE=576|52412.154
381-perdigas =GDE=569|52512.154
382=perdigas =GDE=586|52112.154
383-Rafael2504 120582|52712.154
384=perdigas =GDE=585|51912.154
385-perdigas =GDE=583|51912.154
386-OkAss GdE577|52612.154
387-OkAss GdE584|53512.154
388-perdigas577|52712.154
389-vimisterion584|51912.154
390=perdigas577|52812.154
391=vimisterion570|52512.154
392=vimisterion587|53212.154
393=vimisterion579|52412.154
394=vimisterion570|52612.154
395-vimisterion581|51812.154
396=vimisterion572|52312.154
397-vimisterion570|52712.154
398=vimisterion571|52612.154
399=vimisterion582|52212.154
400=perdigas583|51812.154
401-perdigas584|51812.154
402-szvinymaxsz BTK572|52412.154
403-szvinymaxsz BTK571|52712.154
404=juninho2601757|50412.154
405=juninho2601758|50212.154
406-juninho2601756|50512.154
407=juninho2601756|50112.154
408=juninho2601756|50412.154
409=juninho2601761|50612.154
410=juninho2601759|50212.154
411-juninho2601757|49812.154
412-juninho2601758|50412.154
413=juninho2601760|50312.154
414-juninho2601757|50312.154
415-juninho2601757|50112.154
416=juninho2601761|50312.154
417-juninho2601760|50612.154
418-juninho2601761|50712.154
419-juninho2601762|50312.154
420-juninho2601762|50612.154
421=juninho2601763|50312.154
422=juninho2601763|50712.154
423=juninho2601762|50912.154
424=juninho2601765|51112.154
425-juninho2601763|50812.154
426=juninho2601765|50212.154
427-juninho2601764|50912.154
428-juninho2601764|51012.154
429=juninho2601764|50012.154
430-juninho2601763|49812.154
431=juninho2601760|49412.154
432=juninho2601763|51312.154
433=juninho2601763|50112.154
434-juninho2601763|50012.154
435-juninho2601760|51012.154
436-juninho2601761|49912.154
437-juninho2601766|50412.154
438-juninho2601770|49812.154
439=juninho2601776|50412.154
440=juninho2601780|50612.154
441-juninho2601767|50612.154
442-juninho2601768|51012.154
443-juninho2601751|50812.154
444-juninho2601779|50612.154
445=juninho2601782|50412.154
446-juninho2601758|50812.154
447-juninho2601782|50512.154
448=juninho2601754|51012.154
449=juninho2601780|50112.154
450=juninho2601773|50112.154
451-juninho2601781|50012.154
452=juninho2601773|50312.154
453-juninho2601774|50312.154
454=juninho2601777|50112.154
455-juninho2601789|50412.154
456=juninho2601787|51112.154
457-juninho2601791|50612.154
458=juninho2601748|54412.154
459=juninho2601742|52112.154
460=juninho2601754|46012.154
461=juninho2601769|51012.154
462-juninho2601747|54312.154
463-juninho2601771|50612.154
464=juninho2601670|58312.154
465=VictorX80760|51312.154
466-juninho2601669|58312.154
467-VictorX80757|51212.154
468-VictorX80759|51412.154
469-VictorX80756|51512.154
470=VictorX80759|51112.154
471=VictorX80772|38412.154
472=VictorX80777|52912.154
473-VictorX80771|38412.154
474-VictorX80773|38412.154
475=VictorX80772|38612.154
476-VictorX80776|52912.154
477-VictorX80778|52912.154
478=VictorX80772|38512.154
479=VictorX80775|52812.154
480=VictorX80777|53212.154
481-juninho2601761|51512.154
482=VictorX80 EXPLORE772|38212.154
483=VictorX80770|38512.154
484-VictorX80770|38612.154
485-VictorX80775|38512.154
486=VictorX80770|38212.154
487=VictorX80770|39012.154
488-VictorX80769|38312.154
489-VictorX80771|38112.154
490-VictorX80774|38212.154
491=VictorX80771|39212.154
492-VictorX80766|38612.154
493-VictorX80769|39212.154
494-VictorX80771|39312.154
495-VictorX80770|39712.154
496=VictorX80770|39812.154
497=VictorX80768|39512.154
498-VictorX80767|39612.154
499=VictorX80769|40112.154
500=VictorX80772|39512.154
501-VictorX80773|39712.154
502=VictorX80764|39312.154
503-VictorX80765|39412.154
504=VictorX80775|40012.154
505=VictorX80763|39512.154
506=VictorX80713|69212.154
507-VictorX80712|69412.154
508-VictorX80710|69312.154
509=VictorX80709|69012.154
510=indio jurunior Morte572|52612.154
511-michelemix LEAL582|52312.154
512=michelemix LEAL584|52712.154
513-michelemix LEAL581|52212.154
514=DMACEDO -LS-758|51512.154
515=DMACEDO -LS-757|51512.154
516-DMACEDO -LS-756|51612.154
517=michelemix LEAL584|52012.154
518=DMACEDO -LS-755|51612.154
519-michelemix LEAL585|52112.154
520=michelemix LEAL585|52012.154
521=DMACEDO -LS-757|51712.154
522=DMACEDO -LS-755|51712.154
523=DMACEDO -LS-754|51612.154
525=michelemix LEAL581|52412.154
526=michelemix LEAL577|52412.154
527-DMACEDO -LS-753|51512.154
528=michelemix LEAL582|52012.154
529=michelemix LEAL579|52512.154
530-michelemix LEAL579|52312.154
531-DMACEDO -LS-756|51812.154
532-michelemix LEAL581|52012.154
533=michelemix LEAL579|52212.154
534=michelemix LEAL585|53012.154
535=DMACEDO -LS-757|52012.154
536-michelemix LEAL587|52012.154
537=michelemix LEAL581|51912.154
538=DMACEDO -LS-757|51912.154
539-DMACEDO -LS-756|51912.154
540-michelemix LEAL586|51812.154
541-SNAKESSS LEAL586|51912.154
542=DMACEDO -LS-757|52312.154
543=DMACEDO -LS-757|52212.154
544-DMACEDO -LS-756|52312.154
545-Aldeia de bárbaros757|51812.154
546-DMACEDO -LS-756|52212.154
547=DMACEDO -LS-759|52412.154
548-DMACEDO -LS-758|52412.154
549=DMACEDO -LS-759|52312.154
550-vampire lord MorteB516|61412.154
551-vampire lord MorteB515|61612.154
552-vampire lord MorteB513|61712.154
553-vampire lord MorteB520|62212.154
554-vampire lord MorteB517|61912.154
555=DecoBr587|53912.154
556-DecoBr585|53912.154
557=DecoBr587|53812.154
558=DecoBr588|53912.154
559-Aldeia de bárbaros520|61212.154
560=DecoBr587|54012.154
561-DecoBr586|53912.154
562-DecoBr586|54012.154
563=DecoBr588|54012.154
564=DecoBr588|53812.154
565-DecoBr589|53912.154
566-DecoBr589|53812.154
567=DecoBr587|54212.154
568=DecoBr586|54212.154
569=DecoBr586|54312.154
570-DecoBr587|54412.154
571-DecoBr593|53912.154
572=DecoBr592|53912.154
573=Heidelberg601|62312.154
574=Heidelberg600|62412.154
575-Heidelberg602|62312.154
576-Heidelberg601|62412.154
577=Heidelberg600|62612.154
578-Heidelberg601|62112.154
579-Heidelberg602|62212.154
580-Heidelberg600|62512.154
581-Heidelberg601|62512.154
582-Heidelberg602|62512.154
583-Heidelberg601|62612.154
584-Heidelberg601|62712.154
585-Heidelberg603|62312.154
586-Heidelberg603|62612.154
587-Heidelberg602|62612.154
588-Heidelberg600|61712.154
589-Heidelberg602|61812.154
590-Heidelberg600|61611.824
591-Heidelberg603|61812.154
592-Heidelberg604|61812.154
593=Heidelberg600|61911.824
594=Heidelberg601|62012.154
595-alex matador MorteL585|51712.154
596-alex matador MorteL584|51712.154
597-alex matador MorteL583|51512.154
598-Aldeia de bárbaros585|51811.550
599-alex matador MorteL584|51611.550
600=DecoBr572|51112.154
601=Victor Guidi823|38810.725
602-DecoBr573|51112.154
603-DecoBr573|51012.154
604=DecoBr574|51112.154
605=Victor Guidi831|39512.154
606-Victor Guidi831|39611.352
607-Victor Guidi832|3949.624
608-Aldeia de bárbaros768|39012.154
609=Aldeia de bárbaros767|39512.154
610=Aldeia de bárbaros772|39412.154
611=Aldeia de bárbaros Fenix766|39412.154
612-Aldeia de bárbaros Fenix772|39612.154
613=Aldeia de bárbaros Fenix772|39712.154
614=Aldeia de bárbaros Fenix771|39712.154
615-Aldeia de bárbaros776|40012.154
616-Aldeia de bárbaros772|39911.804
617-Aldeia de bárbaros770|40112.154
618=lanatais820|49812.154
619-Aldeia de bárbaros768|39412.154
620=Aldeia de bárbaros767|39312.154
621-Aldeia de bárbaros767|39412.154
622-lanatais821|49812.154
623=lanatais820|49712.154
624-Aldeia de bárbaros768|39312.154
625-lanatais819|49712.154
626-lanatais820|49912.154
627=lanatais821|49912.154
628-Aldeia de bárbaros766|39310.909
629-Aldeia de bárbaros768|39212.154
630-Aldeia de bárbaros767|39212.154
631-Aldeia de bárbaros768|39112.154
632-Aldeia de bárbaros767|39012.154
633-Aldeia de bárbaros766|39112.154
634-Gnestrupede MorteL516|61612.154
635-Gnestrupede MorteL514|61912.154
636-Gnestrupede MorteL515|61712.154
637=te amo tisbe MorteL513|61311.824
638=te amo tisbe MorteL515|61111.824
639=te amo tisbe MorteL514|61111.824
640-Bugôh MorteL513|60711.824
641-Bugôh MorteL513|60812.154
642-Bugôh MorteL514|60512.154
643-Bugôh MorteL510|61010.997
644=taliban88 MorteL491|63110.160
645-taliban88 MorteL490|63010.503
646=te amo tisbe MorteL573|51210.971
647-te amo tisbe MorteL572|51210.838
648=te amo tisbe MorteL534|53711.130
649=te amo tisbe MorteL535|53710.838
650=te amo tisbe MorteL533|53710.838
651=te amo tisbe MorteL533|53610.838
652-te amo tisbe MorteL534|53510.838
653-te amo tisbe MorteL534|53810.728
654=te amo tisbe MorteL534|53610.838
655-te amo tisbe MorteL535|53810.636
656-te amo tisbe MorteL533|53810.728
657=te amo tisbe MorteL535|53610.728
658-te amo tisbe MorteL532|53710.728
659-te amo tisbe MorteL535|53510.728
660=te amo tisbe MorteL536|53810.838
661-te amo tisbe MorteL532|53610.728
662-te amo tisbe MorteL532|53810.728
663=te amo tisbe MorteL532|53910.728
664=te amo tisbe MorteL534|53910.362
665=te amo tisbe MorteL523|52610.495
666=indio jurunior Morte572|52511.824
667-LoSt LeAnDrO Nk MORTEC525|52512.154
668=lanatais820|49612.154
669=lanatais819|49612.154
670=Aqui tem experiencia pra796|59810.654
671=vc wagner.ale795|59811.295
672-daqui alguns dias sou eu795|59911.214
673-indo de visitar.796|59911.205
674=lanatais818|49612.154
675799|59910.845
676797|59910.954
677798|59811.235
678799|59811.273
Perfil
Idade:25
Sexo:masculino
Localização:curitiba
Imagem pessoal

Texto pessoal
///
(òÓ)
╔════ooO══════╗
ALTO CHANCELER
DAS FAMILIA
++IG++
IGBCP
LW

Atualmente CVA
╚═══════Ooo═══╝
|__|__|
|| ||
|| ||
ooO Ooo

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

Não preciso dizer muito, os nomes das minhas aldeias podem dizer, as vitimas que atacou minha tribo e acabaram mal.





"A Guerra comecou!! Aqueles la em cima zombam de nós e de nossa honra.. Riem de nossas caras e de nossa capacidade! Nos humilham quando passam por uma conquista!!

Mas nosso Imperio é mais forte! Nosso império tem homens que não apenas sabem jogar, mas que jogam por si e por todos! Homens que nao temem um simples tombo, nem uma facada, nem nada que os possa prejudicar...

Homens que enfrentariam o Mundo para ganhar!


Rufem os tambores!!! Sedentos de Sangue, e em nome de H@gar, criador do Imperio da Guerra, vamos para cima!!!

Avante Imperio da Guerra!!! O inimigo treme, e aqueles que um dia zombaram de nossa força, hoje correm, refugiam-se e tremem diante de nossa espada!!!


IG!!! IG!!! IG!!!

A hora de nossa gloria esta chegando!!

Ao lado de Trovao e Santista, caminhemos rumo a vitoria!!!

Meus parabens aos que conosco estiveram e conosco estarao ate o fim!!!!"

Autor: Fernando Martins-Membro da IG Ramons