Mapa Classificação

Jogador N4ra Shikamaru

N4ra Shikamaru
Pontos:8.062.964
Classificação:57
Oponentes derrotados:42.336.183 (97.)
Tribo: -CVM-O

AldeiasCoordenadasPontos
-Clock End [x01]609|17610.597
-Clock End [x02]609|17911.468
-Clock End [x03]609|17811.468
-Clock End [x04]609|17711.615
-Clock End [x05]610|17811.468
-North Bank [x28]622|12411.652
-North Bank [x29]623|12110.905
-North Bank [x30]641|11711.891
-North Bank [x31]656|1038.575
-North Bank [x32]634|11710.087
-North Bank [x33]639|12210.990
-North Bank [x34]635|1178.330
-North Bank [x35]631|1179.365
-North Bank [x36]639|1168.578
-North Bank [x37]630|1189.680
-North Bank [x38]636|1178.689
-North Bank [x39]634|1166.869
-North Bank [x40]636|1168.951
-North Bank [x41]630|1168.715
-North Bank [x42]637|1169.256
-North Bank [x43]631|1168.891
-North Bank [x44]630|11710.095
-Taijutsu [x05]417|19011.163
-Taijutsu [x06]422|18410.164
-Taijutsu [x07]421|18110.719
-Taijutsu [x08]425|18211.468
-Taijutsu [x09]422|18610.597
-Taijutsu [x10]423|17910.597
-Taijutsu [x11]422|17811.468
-West Stand [x32]613|14710.905
-West Stand [x33]612|15810.781
-West Stand [x34]616|14511.138
-West Stand [x35]618|14410.895
-West Stand [x36]608|14911.468
A-122Fenix AP631|1155.352
A-129Fenix D641|1147.276
A-132Fenix AP637|1187.105
Aburame473|19710.491
Aishiteru466|22110.402
Akamaru408|12910.491
Akatsuki [x01]443|19810.660
Akatsuki [x02]442|1989.954
Akimichi470|19710.697
Albafica [x01]417|1699.954
Albafica [x02]420|17610.402
Albafica [x03]409|16910.402
Albafica [x04]418|1739.954
Albafica [x05]422|16710.402
Albafica [x06]422|16810.402
Albafica [x07]421|16910.402
Amachi476|19710.165
Amaterasu494|14310.402
Ame No Kuni493|14410.402
Amegakure no Sato409|12910.402
An No Kuni444|2029.954
Anbu442|15511.010
Anou495|1439.954
Arashi478|21510.490
Atsui [x01]480|2169.954
Atsui [x02]487|2179.954
Atsui [x03]485|2179.954
Atsui [x04]476|2169.954
Azoto [N]200|27710.402
Baka [x01]497|14310.402
Baka [x02]499|14410.402
Berilo [Be]205|2799.954
Boro [B]201|27910.402
Bunshin483|20510.402
Byakugan442|1569.954
Carbo [C]218|29210.402
Cha No Kuni464|1999.954
Chakrush [x01]421|1099.911
Chakrush [x02]423|11410.402
Chakrush [x03]422|11610.402
Chichiatsu486|20810.402
Chigau480|2099.960
Chikusho481|20810.402
Chiyo475|19810.402
Chotto480|20810.402
Chuunin469|2219.954
Daijoubu456|19710.402
Dakara461|2219.954
Dakedo [x01]402|13210.402
Dakedo [x02]403|13010.402
Dakedo [x03]401|12810.402
Dakedo [x04]402|12310.402
Dakedo [x05]401|1239.954
Dakedo [x06]402|12010.402
Dame455|1979.954
Danzou487|19710.490
Deidara475|16210.568
Denker [x01]288|26610.402
Denker [x02]287|26710.402
Doki474|19910.719
Domo455|19810.402
Doton408|1259.954
Doujutsu440|16210.993
Doushite448|1989.954
Douzo456|19610.402
Ebisu466|20510.979
Ecchi449|14910.402
Edo Tensei441|15510.018
Einfach [x01]361|26910.402
Einfach [x02]361|27110.402
Einfach [x03]366|26910.402
Einfach [x04]362|26810.402
Einfach [x05]366|2669.954
Einfach [x06]365|27210.402
Einfach [x07]365|26710.402
Elf [x01]294|21710.402
Elf [x02]293|21810.402
Enma470|20210.202
Eroberung [x01]333|25610.402
Eroberung [x02]334|26010.402
Eroberung [x03]334|2579.954
Eroberung [x04]335|25810.402
Eroberung [x05]334|25810.402
Eroberung [x06]334|26110.402
Eroberung [x07]334|2599.954
Eroberung [x08]333|25510.402
Es ist meins457|1609.954
Es ist unsere [x01]425|20910.402
Es ist unsere [x02]407|20410.402
Es ist unsere [x03]409|20510.402
Es ist unsere [x04]408|2049.954
Es ist unsere [x05]404|21810.402
Es ist unsere [x06]407|2069.954
Es ist unsere [x07]406|20610.402
Es ist unsere [x08]408|2059.954
Es ist unsere [x09]421|1979.954
Es ist unsere [x10]406|20510.402
Es ist unsere [x11]405|2049.954
Es ist unsere [x12]424|19710.402
Es ist unsere [x13]421|1959.954
Es ist unsere [x14]407|2109.954
Es ist unsere [x15]408|21210.402
Es ist unsere [x16]425|2079.954
Es ist unsere [x17]423|19610.269
Es ist unsere [x18]419|2029.954
Es ist unsere [x19]405|21110.402
Es ist unsere [x20]411|2009.954
Es ist unsere [x21]400|21310.402
Es ist unsere [x22]423|20410.402
Es ist unsere [x23]417|20310.402
Es ist unsere [x24]421|2019.954
Es ist unsere [x25]422|20110.402
Es ist unsere [x26]406|19810.402
Es ist unsere [x27]412|2049.954
Es ist unsere [x28]412|20310.402
Es ist unsere [x29]401|20910.402
Es ist unsere [x30]401|2089.954
Es ist unsere [x31]401|20710.402
Es ist unsere [x32]401|20610.101
Es ist unsere [x33]400|20810.402
Es ist unsere [x34]402|2109.954
Es ist unsere [x35]405|2059.954
Fluir [F]204|28610.402
Frische Luft [x01]276|24810.402
Frische Luft [x02]273|2499.954
Frische Luft [x03]275|24310.402
Frische Luft [x04]276|24610.402
Frische Luft [x05]276|24410.402
Frische Luft [x06]275|24810.402
Frische Luft [x07]278|24910.402
Führer Kennedy [x01]319|2619.954
Führer Kennedy [x02]320|26010.402
Führer Kennedy [x03]322|2629.954
Führer Kennedy [x04]324|25510.402
Führer Kennedy [x05]324|26310.402
Führer Kennedy [x06]324|26210.402
Fuuinjutsu438|16310.993
Gaara428|1949.924
Gamakichi462|23410.554
Gamatatsu468|20910.308
Ganbarou481|21610.402
Ganbatte456|19510.402
Genin455|1999.954
Genjutsu466|20110.993
Gennou467|19110.776
Getsugakure no Sato475|14010.402
Go Gunners! [x01]643|15710.042
Go Gunners! [x02]640|1729.954
Go Gunners! [x03]642|16910.402
Go Gunners! [x04]634|17910.402
Go Gunners! [x05]647|17210.402
Go Gunners! [x06]648|1749.954
Go Gunners! [x07]646|1749.954
Go Gunners! [x08]642|17310.402
Go Gunners! [x09]644|1589.954
Go Gunners! [x10]643|17910.402
Go Gunners! [x11]642|1749.954
Go Gunners! [x12]643|1559.954
Go Gunners! [x13]638|1679.954
Go Gunners! [x14]644|1739.954
Go Gunners! [x15]645|15410.402
Go Gunners! [x16]643|1609.954
Go Gunners! [x17]643|1739.954
Go Gunners! [x18]642|1759.954
Go Gunners! [x19]645|16110.402
Go Gunners! [x20]645|1609.954
Go Gunners! [x21]644|1619.954
Go Gunners! [x22]640|1569.954
Go Gunners! [x23]640|16210.402
Go Gunners! [x24]641|1799.954
Go Gunners! [x25]621|16810.294
Go Gunners! [x26]625|17010.490
Go Gunners! [x27]640|15510.402
Go Gunners! [x28]642|1559.954
Gobi474|20010.993
Godaime434|16010.719
Gomen434|2029.954
Gozu465|20710.427
Guren457|20110.550
Hachibi434|18811.150
Haimaru467|21010.554
Hana435|19910.402
Hanabi433|20210.402
Hatake470|1909.988
Hayaku450|20010.402
Helios [He]253|25910.402
Henge458|22410.402
Herr [x01]450|18710.402
Herr [x02]449|1879.954
Herr [x03]450|18610.402
Herr [x04]448|1879.954
Herr [x05]449|1909.954
Herr [x06]451|18610.402
Herr [x07]450|1899.954
Herr [x08]451|18810.402
Herr [x09]450|1859.954
Herr [x10]453|18810.402
Herr [x11]452|1859.954
Herr [x12]452|18810.402
Herr [x13]446|1879.954
Herr [x14]445|18610.402
Herr [x15]462|19410.402
Herr [x16]463|1959.954
Herr [x17]459|19610.402
Herr [x18]460|1929.954
Herr [x19]461|1919.866
Herr [x20]446|18810.402
Hi No Kuni461|20010.183
Hidan463|20110.979
Hidrogen [H]323|29310.402
Hijutsu430|19310.554
Honour to SKP04!350|24110.208
Hoshigaki Kisame470|20010.427
Hoshigakure no Sato407|13010.490
Hyuuga466|19611.057
Ikiryou [x01]421|19110.993
Ikiryou [x02]421|1939.954
Ikiryou [x03]419|19410.402
Ikuze460|22210.402
Inuzuka466|20311.043
Irasshai [x01]456|2349.954
Irasshai [x02]457|2399.954
Ishi no Kuni [X01]476|15210.061
Ishi no Kuni [x02]476|14710.402
Itadakimasu457|23310.402
Ittekimasu434|21410.419
Itterasshai435|21510.402
Jiraiya467|19610.427
Jiroubou469|19610.427
Jounin456|11010.402
Juken434|21610.176
Juugo447|19210.402
Kabuto471|19810.550
Kakurezato488|20110.165
Kakuzu473|15911.323
Kamatari462|20110.167
Kaminari No Kuni471|15010.490
Kamizuru465|19510.993
Kapitain [x01]364|20810.402
Kapitain [x02]375|19710.402
Kapitain [x03]363|2099.954
Karin457|19010.490
Katon456|2339.954
Katsura Yukimaru455|20010.812
Katsuyu462|20010.457
Kawa No Kuni488|19910.597
Kawaii463|11010.402
Kawarimi417|28510.402
Kaze No Kuni485|19710.554
Keimu Butai488|1989.954
Kiba No Kuni [x01]405|1299.954
Kiba No Kuni [x02]405|13010.402
Kidoumaru466|20610.769
Kimimaro464|20510.427
Kinjutsu437|15510.719
Kisama429|2159.954
Klein Verstand [x01]434|1789.954
Klein Verstand [x02]434|17710.402
Klein Verstand [x03]436|1779.954
Klein Verstand [x04]436|17810.402
Klein Verstand [x05]436|1799.954
Klein Verstand [x06]434|17910.402
Konan476|16210.979
Konbanwa463|1059.954
Konnichiwa446|21210.402
Kubisaki No Kuni441|20010.402
Kudasai453|10710.402
Kuma No Kuni [x01]473|20210.402
Kuma No Kuni [x02]472|2059.954
Kumogakure no Sato477|16410.490
Kunai427|19210.952
Kuromaru424|19610.705
Kusa No Kuni450|15310.402
Kusagakure no Sato470|21110.402
Kyodaigumo456|20110.719
Kyodaija462|20410.719
Kyuubi [x01]428|19010.507
Kyuubi [x02]427|18910.402
Kyuubi [x03]431|18910.402
Kyuubi [x04]430|1909.954
Kyuubi [x05]428|1899.954
Kyuubi [x06]429|18910.402
Linneus [x01]471|2139.954
Linneus [x02]471|2149.954
Linneus [x03]472|21310.388
Linneus [x04]461|19010.402
Linneus [x05]462|1999.954
Linneus [x06]472|21610.402
Linneus [x07]459|1989.954
Linneus [x08]462|1909.954
Linneus [x09]466|2099.954
Linneus [x10]469|20410.402
Linneus [x11]468|2049.954
Linneus [x12]482|2039.954
Linneus [x13]468|22010.402
Linneus [x14]467|2119.954
Linneus [x15]472|20710.402
Linneus [x16]472|20210.402
Linneus [x17]472|19810.018
Linneus [x18]469|2019.954
Lithos [Li]217|2879.954
Maito Gai471|19510.491
Makibishi432|19010.153
Manda447|1919.866
Mangekyou478|17411.212
Matte481|20710.402
Minna481|2059.954
Mitsu No Kuni473|2119.954
Mizu No Kuni [x01]490|1989.954
Mizu No Kuni [x02]492|1999.954
Mizu No Kuni [x03]495|19710.402
Mizukage [x01]489|19610.661
Mizukage [x02]487|1929.954
Morino Ibiki465|20310.427
Na No Kuni468|1929.954
Nacht [x01]352|21810.402
Nacht [x02]353|21810.428
Nacht [x03]352|2169.954
Nacht [x04]353|21610.402
Nacht [x05]350|21710.402
Nacht [x06]344|22310.402
Nacht [x07]346|22410.402
Nacht [x08]350|21410.402
Nacht [x09]347|21710.402
Nacht [x10]357|21610.402
Nacht [x11]343|2189.954
Nacht [x12]357|2159.954
Nacht [x13]331|21510.402
Nacht [x14]330|2159.954
Nacht [x15]339|2309.954
Nacht [x16]348|2169.954
Nami No Kuni474|21210.402
Namikaze Minato [x01]471|22010.402
Namikaze Minato [x02]471|2219.954
Namikaze Minato [x03]467|2239.954
Nara468|19610.641
Néon [Ne]208|27310.402
Nidaime441|15710.705
Ninjaken468|20510.427
Ninjutsu437|15710.993
Ninkame464|20210.993
Ninken437|20310.719
North Bank [x01]640|12110.513
North Bank [x02]641|12010.402
North Bank [x03]640|1249.892
North Bank [x04]642|1229.954
North Bank [x05]642|1219.954
North Bank [x06]640|1209.954
North Bank [x07]638|1239.930
North Bank [x08]640|11810.402
North Bank [x09]638|12210.402
North Bank [x10]639|12110.402
North Bank [x11]643|12110.402
North Bank [x12]644|1219.954
North Bank [x13]643|11810.402
North Bank [x14]645|12110.402
North Bank [x15]641|12310.402
North Bank [x16]645|1239.954
North Bank [x17]646|12310.402
North Bank [x18]647|12310.402
North Bank [x19]648|1239.954
North Bank [x20]646|1229.954
North Bank [x21]646|12410.402
North Bank [x22]626|12710.402
North Bank [x23]625|12710.402
North Bank [x24]626|12610.402
North Bank [x25]624|1269.954
North Bank [x26]625|12610.402
North Bank [x27]636|12210.402
Nuke-Nin486|14510.402
Numa No Kuni406|20810.402
Obasan486|14610.402
Ohayou482|20210.402
Oi-Nin460|10510.402
Oishii457|11110.402
Ojisan461|2269.954
Okaasan [x01]395|23410.402
Okaasan [x02]391|21810.402
Okaasan [x03]395|23210.466
Okaasan [x04]385|23210.402
Okaasan [x05]386|23110.402
Okaasan [x06]394|2329.954
Okaasan [x07]386|23010.402
Okaasan [x08]396|22910.402
Okaasan [x09]386|22810.402
Okaasan [x10]388|21910.402
Okaasan [x11]388|2269.954
Okaasan [x12]383|24410.402
Okaasan [x13]385|24410.402
Okaasan [x14]388|22310.402
Okaasan [x15]384|24410.402
Okaasan [x16]387|2169.954
Okaasan [x17]386|24510.402
Okaasan [x18]392|23110.402
Okaasan [x19]393|2319.954
Okaasan [x20]394|24110.402
Okaasan [x21]387|24410.402
Okaasan [x22]391|24210.402
Okaasan [x23]391|23110.402
Okaasan [x24]397|23810.402
Okaasan [x25]388|21710.402
Okaeri460|11410.402
Omae460|1109.954
Omake461|1089.954
Omedetou464|22410.402
Omoide418|28510.402
Omoshiroi460|11310.402
Ore417|28610.402
Orochimaru465|20610.993
Otogakure no Sato [x01]487|1469.954
Otogakure no Sato [x02]482|14510.402
Otogakure no Sato [x03]486|14710.402
Otogakure no Sato [x04]478|1499.954
Otousan456|2249.954
Oxygen [O]214|28610.402
Oyasumi461|1199.954
Pakkun456|20010.738
Pandemonium [x01]325|25610.402
Pandemonium [x02]325|2579.954
Pandemonium [x03]326|25610.402
Pandemonium [x04]327|25610.402
Pandemonium [x05]326|2579.954
Pein Nagato469|19010.979
Rai416|28610.402
Ramen452|15410.490
Rasengan427|19310.979
Rashoumon462|20210.554
Rechtliche [x01]426|10310.402
Rechtliche [x02]425|10210.402
Rechtliche [x03]426|1029.954
Rechtliche [x04]427|1029.954
Rechtliche [x05]425|1079.954
Rechtliche [x06]425|10810.440
Rin [x01]456|1919.954
Rin [x02]452|19310.402
Rock Lee472|19711.309
Rokubi [x01]470|20110.993
Rokubi [x02]471|2019.954
Sai465|20510.427
Sakon442|19710.979
Samehada426|19111.322
Sanbi453|15410.933
Sandaime425|19210.490
Sarutobi470|19311.010
Sasori430|19210.979
Sauber [ BEENDET ]480|499.954
Sauber [ INTERNAZIONALE ]423|959.954
Sauber [x01]447|10310.402
Sauber [x02]433|10010.402
Sauber [x03]447|10210.402
Sauber [x04]467|9310.402
Sauber [x05]442|10210.402
Sauber [x06]448|10310.402
Sauber [x07]468|8410.402
Sauber [x08]472|8410.402
Sauber [x09]461|8910.402
Sauber [x10]420|869.954
Sauber [x11]467|8310.402
Sauber [x12]467|859.954
Sauber [x13]419|8610.402
Sauber [x14]418|8710.402
Sauber [x15]413|8210.402
Sauber [x16]421|8510.402
Sauber [x17]419|859.954
Sauber [x18]418|8610.402
Sauber [x19]416|8310.402
Sauber [x2.1]433|999.954
Sauber [x2.2]433|9810.402
Sauber [x2.3]433|979.954
Sauber [x2.4]433|9610.402
Sauber [x2.5]432|9910.402
Sauber [x2.6]432|1009.954
Sauber [x20]420|8910.402
Sauber [x21]422|8110.402
Sauber [x22]421|899.954
Sauber [x23]416|8710.402
Sauber [x24]415|8410.402
Sauber [x25]414|8910.402
Sauber [x26]416|869.954
Sauber [x27]421|8410.402
Sauber [x28]466|8510.402
Sauber [x29]415|829.954
Sauber [x30]415|8810.402
Sauber [x31]415|9010.402
Sauber [x32]421|8310.402
Sauber [x33]413|899.954
Sauber [x34]414|9010.402
Sauber [x35]414|869.954
Sauber [x36]416|899.954
Sauber [x37]423|8510.402
Sauber [x38]422|849.954
Sauber [x39]425|8210.402
Sauber [x40]422|839.954
Sauber [x41]462|689.954
Sauber [x42]469|7810.402
Sauber [x43]461|8810.402
Sauber [x44]471|839.954
Sauber [x45]467|899.954
Sauber [x46]470|8010.402
Sauber [x47]473|849.954
Sauber [x48]467|809.954
Sauber [x49]463|7910.402
Sauber [x50]471|809.954
Sauber [x51]462|8010.402
Sauber [x52]473|8110.402
Sauber [x53]471|7710.402
Sauber [x54]475|8110.402
Sauber [x55]460|889.954
Sauber [x56]459|799.954
Sauber [x57]420|9610.440
Sauber [x58]425|9510.402
Sauber [x59]458|7910.402
Sauber [x60]426|9710.402
Sauber [x61]423|949.954
Sauber [x62]453|7210.402
Sauber [x63]456|7310.402
Sauber [x64]459|789.954
Sauber [x65]455|7910.402
Sauber [x66]457|7910.402
Sauber [x67]452|8110.402
Sauber [x68]450|7910.402
Sauber [x69]456|789.954
Sauber [x70]455|7610.402
Sauber [x71]456|759.954
Sauber [x72]461|659.954
Sauber [x73]463|6510.402
Sauber [x74]461|6410.402
Sauber [x75]463|639.954
Sauber [x76]464|6110.402
Sawa No Kuni465|19010.402
Senbon466|20210.979
Sensou418|2849.954
Sharingan414|28410.402
Shi418|28310.402
Shichibi426|18911.892
Shijihyouketsu [x01]494|18810.402
Shijihyouketsu [x02]493|1999.954
Shijihyouketsu [x03]491|19110.402
Shijihyouketsu [x04]492|1929.954
Shijihyouketsu [x05]492|19510.402
Shijihyouketsu [x06]490|1909.954
Shijihyouketsu [x07]490|19210.402
Shijihyouketsu [x08]492|2019.954
Shijihyouketsu [x09]492|20010.402
Shijihyouketsu [x10]499|20110.402
Shijihyouketsu [x11]490|1919.954
Shikokumujin [x01]494|18211.005
Shikokumujin [x02]495|18210.402
Shikokumujin [x03]496|18310.402
Shikokumujin [x04]495|18310.402
Shimasu418|2869.954
Shin459|11110.328
Shine455|1089.954
Shinu [x01]455|11010.402
Shinu [x02]455|11110.402
Shiromari468|20210.860
Shizune468|19810.979
Shodai467|20810.719
Shukaku [x01]467|20910.993
Shukaku [x02]469|2109.954
Shuriken463|20210.491
Subarashii [x01]426|27710.402
Subarashii [x02]426|2789.954
Subarashii [x03]428|27910.402
Sugoi [x01]421|2839.954
Sugoi [x02]423|28410.402
Sugoi [x03]423|2839.954
Sugoi [x04]422|2839.954
Sugoi [x05]421|28410.402
Suigetsu [x01]441|19610.402
Suigetsu [x02]440|1969.954
Suiken432|19110.783
Suiton456|1099.954
Sumimasen420|20510.402
Sunagakure no Sato460|20110.826
Susanoo452|15610.554
Suzumebachi [x01]426|1969.954
Suzumebachi [x02]427|19610.402
Ta No Kuni424|1929.954
Tadaima [x01]434|29310.402
Tadaima [x02]431|2959.954
Tadaima [x03]432|29510.402
Tadaima [x04]430|2939.954
Tadaima [x05]430|29010.402
Tai483|2029.954
Taijutsu [x01]421|18911.043
Taijutsu [x02]418|18910.402
Taijutsu [x03]422|1879.954
Taijutsu [x04]424|18510.402
Taki No Kuni428|19510.402
Takigakure no Sato429|19610.402
Takumi no Sato438|2039.954
Tangamandapio [x01]313|2149.954
Tanima No Kuni457|1109.954
Tasukete [x01]424|2899.954
Tasukete [x02]424|2909.954
Tasukete [x03]425|28910.402
Tasukete [x04]425|28710.402
Tasukete [x05]423|2879.954
Tasukete [x06]427|28910.402
Tayuya470|19610.979
Tazuna469|2179.954
Ten [x01]420|29110.402
Ten [x02]422|29210.402
Ten [x03]421|2889.954
Ten [x04]419|2879.866
Tenketsus419|2829.954
Tenki409|26610.402
Tenzou467|19810.427
Toki472|2189.954
Tokubetsu422|28110.402
Tomodachi426|25710.402
Tonbogakure no Sato451|1459.954
Tonton439|15710.869
Tori420|28310.402
Tori No Kuni408|2119.954
Tsubaki [x01]419|2819.954
Tsubaki [x02]421|28210.402
Tsuchi No Kuni460|2029.954
Tsuki No Kuni449|1489.954
Tsukyomi407|12910.402
Tsume No Kuni438|20410.402
Tsuna No Kuni430|1899.954
Tsunade466|19710.979
Uchiha Itachi428|19310.491
Uchiha Madara [x01]476|20010.491
Uchiha Madara [x02]475|2079.954
Uchiha Obito449|19610.402
Uchiha Sasuke471|19611.043
Udon No Kuni [x01]473|21010.402
Udon No Kuni [x02]472|2149.954
Ukon466|20811.386
Umi No Kuni439|2059.954
Umibozu [x01]464|19210.167
Umibozu [x02]464|18610.402
Umibozu [x03]461|19210.402
Uragirimono [x01]413|28310.402
Uragirimono [x02]412|28210.402
Uragiru415|2839.954
Urai414|2839.954
Ureshii Top#5 [x06]392|29510.402
Ureshii Top#5 [x07]394|2949.954
Ureshii [x01]402|28010.402
Ureshii [x02]382|27210.402
Ureshii [x03]383|27210.402
Ureshii [x04]401|28010.402
Ureshii [x05]384|27210.402
Ureshii [x07]385|2739.954
Ureshii [x08]386|27410.402
Ureshii [x09]385|27510.402
Uzumaki466|20410.441
Uzumaki Kushina [x01]470|21810.402
Uzumaki Kushina [x02]471|2169.954
Waar? [x01]367|24110.402
Waar? [x02]362|24010.402
Waar? [x03]365|24210.402
Wakarimasen [x01]420|28610.402
Wakarimasen [x02]422|2859.954
Wakarimasen [x03]421|28510.402
Wakarimasen [x04]423|28610.402
Wakarimasen [x05]423|2859.954
Wakarimashita416|28310.402
West Stand [x01]593|1349.954
West Stand [x02]610|1399.954
West Stand [x03]611|1419.954
West Stand [x04]610|1419.954
West Stand [x05]608|14210.402
West Stand [x06]600|13710.402
West Stand [x07]610|1389.954
West Stand [x08]612|1389.954
West Stand [x09]612|14110.402
West Stand [x10]603|1369.954
West Stand [x11]606|1369.954
West Stand [x12]592|1349.954
West Stand [x13]593|13310.402
West Stand [x14]593|13510.402
West Stand [x15]608|14310.402
West Stand [x16]620|1439.954
West Stand [x17]608|13510.402
West Stand [x18]621|14310.905
West Stand [x19]621|14110.402
West Stand [x20]606|14210.402
West Stand [x21]622|1439.954
West Stand [x22]613|1569.954
West Stand [x23]622|14210.402
West Stand [x24]619|14310.402
West Stand [x25]620|1429.954
West Stand [x26]614|15510.402
West Stand [x27]614|15710.402
West Stand [x28]613|15710.402
West Stand [x29]614|15810.402
West Stand [x30]613|15910.402
West Stand [x31]613|1589.954
Yakusoku [x01]445|28610.402
Yakusoku [x02]447|28610.402
Yamanaka469|19710.979
Yare...yare [x01]425|26710.402
Yare...yare [x02]425|2669.954
Yare...yare [x03]425|2649.407
Yare...yare [x04]426|2659.954
Yare...yare [x05]424|26710.402
Yare...yare [x06]420|26710.402
Yare...yare [x07]427|26610.402
Yare...yare [x08]419|2629.954
Yare...yare [x09]424|26510.402
Yare...yare [x10]418|26210.402
Yare...yare [x11]419|26410.402
Yare...yare [x12]419|2679.954
Yare...yare [x13]418|2659.954
Yare...yare [x14]425|27010.402
Yatta [x01]429|28510.402
Yatta [x02]429|2869.954
Yatta [x03]432|28610.402
Yatta [x04]432|2879.954
Yatta [x05]432|29010.402
Yonbi424|19511.322
Yondaime426|19311.323
Yoru418|3029.954
Yuhi467|19211.043
Yuki No Kuni455|14710.402
Yukigakure no Sato445|14810.402
Yurusenai [x01]373|20910.402
Yurusenai [x02]375|2119.954
Yurusenai [x03]375|20910.402
Yurusenai [x04]376|2109.954
Yurusenai [x05]373|20810.402
Yurusenai [x06]374|2099.954
Yurusenai [x07]374|21010.402
Yurusenai [x08]372|2099.954
Zambatou [x01]467|20611.353
Zambatou [x02]467|2059.954
Zetsu475|16010.783
Ziege [x01]354|27910.402
Ziege [x02]350|27810.402
Ziege [x03]354|25710.490
Ziege [x04]350|24010.402
Ziege [x05]350|24310.402
Ziege [x06]355|24310.402
Ziege [x07]349|24110.402
Ziege [x08]354|24110.402
Ziege [x09]355|24110.402
Ziege [x10]353|2819.954
Ziege [x11]347|23811.235
Ziege [x12]346|24710.402
Ziege [x13]352|2399.817
Ziege [x14]348|2389.954
Ziege [x15]350|2369.954
Ziege [x16]352|23610.402
Ziege [x17]351|2379.954
Ziege [x18]344|23710.402
Perfil
Idade:21
Sexo:masculino
Localização:Minas Gerais
Imagem pessoal

Texto pessoal
Shikamaru é um ninja muito forte e muito inteligente, tendo seu QI superior á 200, segundo Asuma durante a prova Chunnin, que, aliás, ele foi o único Gennin a passar na prova. Esconde por trás dessa fachada preguiçosa um ninja habilidoso, principalmente em criar estratégias. Com sua inteligência e experiência no Go, consegue imaginar o que o oponente vai fazer, como atacar, pensando sempre na frente, criando os movimentos de batalha necessários para ganhar. Sempre pensa com calma, friamente. Sabe analisar seus oponentes enquanto eles atacam, vendo uma fraqueza em seus ataques. Sua técnica principal são as aprendidas com seu pai, a manipulação de sombras. O seu Kage Mane no Jutsu faz com que o oponente se mexa do mesmo jeito que Shikamaru, se as sombras se cruzarem. Após prender o oponente no Kage Mane, pode usar o Kage Kubi Shibari no Jutsu, enforcando o oponente com uma mão feita de sombra. Sua última técnica é o Kage Nui, onde sua sombra se divide em várias pontas, atacando como chicotes. Ainda sabe usar muito bem os instrumentos ninjas de sempre, como shurikens e kunais. Depois da morte de seu sensei, Asuma Sarutobi, Shikamaru passa a usar suas lâminas, que podem ser aumentadas usando chakra, podendo enganar o inimigo com o tamanho da lâmina e com chakra (que é quase invisível) e erra na hora de se esquivar.